| Name | Position | ||
|---|---|---|---|
| Jacksen Boland | Lock | ||
| Peter Wells | Flanker | ||
| Julian Slay | Prop | ||
| Dillon Quinn | Flanker | ||
| Eshaq Muthana | Wing | ||
| Trevor Kooken | Prop | ||
| Calvin Kahlich | Scrum Half | ||
| Charles Jolly | Flanker | ||
| McKinley Ingham | Center | ||
| Jackson Harmon | Lock | ||
| Peter Gray | Flyhalf | ||
| Nicholas Flannery | Hooker, Prop | ||
| Luis Duran | Prop | ||
| Nathan Deguzman | Wing/9 | ||
| Rory Creighton | 8 Man | ||
| Jamie Brooks | Fullback | ||
| Ryan Bonsack | Wing | ||
| Andre Jackson |
